การเลือกวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจ เราได้คัดเลือกวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านโมดูลักซ์ตามเกรดคุณภาพของวัสดุต่างๆ ซึ่งคุณสามารถเลือกได้เพื่อให้ตรงกับงบประมาณที่คุณมี
ตารางเลือกวัสดุตามสเปค | |||||
อันดับ | รายการ | Budget | Standard (*แนะนำ) | Premium | ข้อแตกต่าง |
1 | โครงสร้าง | เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก | เหล็กรูปพรรณมอก. ขนาดมาตรฐาน | เหล็กรูปพรรณมอก.ขนาดใหญ่พิเศษ | ความแข็งแรง คงทน |
2 | โครงผนัง | ซีไลน์ | เหล็กรูปพรรณ | เหล็กรูปพรรณมอก. | ความแข็งแรง คงทน |
3 | ผนัง | ไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 8 มม. | ไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 10 มม. | ไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 10 มม. กรุฉนวนกันความร้อน | การกันเสียง กันความร้อน |
4 | พื้น | ไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 20 มม. | ไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 20 มม. | ไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 24 มม. | พื้นที่รู้สึกแข็งแรงกว่า |
5 | วัสดุปูพื้น | พื้นไวนิล 3 มม. | พื้นไวนิล 4 มม. | พื้นไวนิลแบบ Clicklock | ความคงทน สวยงาม |
6 | พื้นห้องน้ำ | พื้นไวนิล 3 มม. | กระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.30 m. | กระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 m. | ความสวยงาม |
7 | สุขภัณฑ์ | Local Brand | American Standard (Basic) หรือเทียบเท่า | Cotto All age + ราวสำหรับผู้สูงอายุ | รองรับผู้สูงอายุ |
8 | ประตู | UPVC, PVC | อลูมิเนียมเคลือบสี, Fiber Door | อลูมิเนียม Powder Coat | ความสวยงาม แข็งแรง |
9 | หน้าต่าง | อลูมิเนียมเคลือบสี 1.0 mm. | อลูมิเนียมเคลือบสี 1.2 mm. | อลูมิเนียม Powder Coat 1.5 mm. | ความสวยงาม แข็งแรง |
10 | ฝ้า (ไม่รวมโครง) | ไฟเบอร์ซีเมนต์ฉาบเรียบ 3 มม. | ไฟเบอร์ซีเมนต์ฉาบเรียบ 6 มม. | ไฟเบอร์ซีเมนต์ฉาบเรียบ 6 มม. กรุฉนวนบนฝ้า | การกันเสียง กันความร้อน |
11 | หลังคา | Metalsheet 0.3 มม. | Metalsheet 0.38 มม. | Metalsheet 0.38 มม บุฉนวนกันความร้อนใต้แผ่น | การกันเสียง กันความร้อน |
12 | ไฟฟ้า | Local Brand | Local Brand มอก. | Panasonic, Yazaki | ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย |
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุที่เราใช้ สามารถโทรสอบถามได้ที่สถาปนิกของเรา ที่เบอร์โทร 08-0306-0820 หรือส่งอีเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทางเรายินดีให้คำปรึกษาตลอดเวลา